رقم | مٌعدن | وقت | حظ | مكافأة | |
---|---|---|---|---|---|
1 118 269 | NYg...NaD | 08/06/2025 03:27 ص | 10 % | 4000 | |
1 118 255 | NZu...TRE | 08/06/2025 03:13 ص | 226 % | 4000 | |
1 118 009 | NYg...NaD | 07/06/2025 10:48 م | 113 % | 4000 | |
1 117 859 | NYg...NaD | 07/06/2025 08:08 م | 160 % | 4000 | |
1 117 637 | NST...tNh | 07/06/2025 04:24 م | 96 % | 4000 | |
1 117 496 | NYg...NaD | 07/06/2025 01:58 م | 169 % | 4000 | |
1 117 256 | NYg...NaD | 07/06/2025 10:02 ص | 3 % | 4000 | |
1 117 252 | 3L7...LXB | 07/06/2025 09:59 ص | 241 % | 4000 | |
1 116 891 | NYg...NaD | 07/06/2025 04:05 ص | 76 % | 4000 | |
1 116 794 | 1CF...w2J | 07/06/2025 02:37 ص | 115 % | 4000 | |
1 116 654 | NYg...NaD | 07/06/2025 12:20 ص | 28 % | 4000 | |
1 116 622 | NST...tNh | 06/06/2025 11:52 م | 282 % | 4000 | |
1 116 331 | NYg...NaD | 06/06/2025 06:23 م | 22 % | 4000 | |
1 116 289 | NYg...NaD | 06/06/2025 05:42 م | 86 % | 4000 | |
1 116 161 | NfJ...RYe | 06/06/2025 03:36 م | 33 % | 4000 | |
1 116 122 | NYg...NaD | 06/06/2025 02:55 م | 104 % | 4000 | |
1 115 984 | NNd...Z2S | 06/06/2025 12:35 م | 39 % | 4000 | |
1 115 928 | NYg...NaD | 06/06/2025 11:38 ص | 16 % | 4000 | |
1 115 914 | NYg...NaD | 06/06/2025 11:23 ص | 5 % | 4000 | |
1 115 905 | NfJ...RYe | 06/06/2025 11:17 ص | 35 % | 4000 | |
1 115 875 | NNd...Z2S | 06/06/2025 10:38 ص | 93 % | 4000 | |
1 115 751 | NYg...NaD | 06/06/2025 08:52 ص | 114 % | 4000 | |
1 115 610 | NYg...NaD | 06/06/2025 06:24 ص | 21 % | 4000 | |
1 115 579 | NYg...NaD | 06/06/2025 05:50 ص | 31 % | 4000 | |
1 115 517 | NST...tNh | 06/06/2025 05:01 ص | 33 % | 4000 | |
1 115 464 | NYg...NaD | 06/06/2025 04:10 ص | 102 % | 4000 | |
1 115 342 | NYg...NaD | 06/06/2025 02:17 ص | 5 % | 4000 | |
1 115 337 | NST...tNh | 06/06/2025 02:12 ص | 16 % | 4000 | |
1 115 311 | NZu...TRE | 06/06/2025 01:51 ص | 362 % | 4000 | |
1 114 929 | NZu...TRE | 05/06/2025 07:02 م | 15 % | 4000 | |
1 114 906 | NYg...NaD | 05/06/2025 06:42 م | 131 % | 4000 | |
1 114 789 | NYg...NaD | 05/06/2025 04:35 م | 247 % | 4000 | |
1 114 579 | Nej...ajv | 05/06/2025 01:06 م | 38 % | 4000 | |
1 114 552 | bc1...xky | 05/06/2025 12:36 م | 92 % | 4000 | |
1 114 458 | NZu...TRE | 05/06/2025 11:00 ص | 9 % | 4000 | |
1 114 446 | NNd...Z2S | 05/06/2025 10:50 ص | 28 % | 4000 | |
1 114 420 | NYg...NaD | 05/06/2025 10:19 ص | 91 % | 4000 | |
1 114 303 | NZu...TRE | 05/06/2025 08:30 ص | 26 % | 4000 | |
1 114 278 | NYg...NaD | 05/06/2025 08:02 ص | 61 % | 4000 | |
1 114 189 | NST...tNh | 05/06/2025 06:51 ص | 2 % | 4000 | |
1 114 185 | NfJ...RYe | 05/06/2025 06:49 ص | 110 % | 4000 | |
1 114 102 | bc1...xky | 05/06/2025 05:26 ص | 25 % | 4000 | |
1 114 088 | NZu...TRE | 05/06/2025 05:07 ص | 58 % | 4000 | |
1 114 041 | NS1...oJr | 05/06/2025 04:18 ص | 45 % | 4000 | |
1 114 002 | NYg...NaD | 05/06/2025 03:35 ص | 351 % | 4000 | |
1 113 631 | NfJ...RYe | 04/06/2025 09:13 م | 29 % | 4000 | |
1 113 589 | NYg...NaD | 04/06/2025 08:35 م | 127 % | 4000 | |
1 113 441 | NYg...NaD | 04/06/2025 05:55 م | 46 % | 4000 | |
1 113 375 | NfJ...RYe | 04/06/2025 04:52 م | 45 % | 4000 | |
1 113 321 | NNd...Z2S | 04/06/2025 04:01 م | 125 % | 4000 |
رقم | مٌعدن | وقت | حظ |
---|
احصائات الكتلة
الكتل | حظ | كتل يتيمة |
---|---|---|
64 | 81 % | 0 % |
128 | 85 % | 0 % |
256 | 96 % | 0 % |
1024 | 98 % | 0 % |