6
0.00000
Miners Online
KawPOW
0.00000
Algorithmus
787.43 MH/s
0.00000
Pool Hashrate
vor 39 Minuten
0.00000
Letzter Block
1858957
0.00000
Mining Block
0.00002 $-3.70%
0.00000
Preis XNA
88%
0.00000
Glück
1.5%
0.00000
Pool Gebühr
247
0.00000
Epoch
2.930 GB
0.00000
DAG Größe
3000XNA$0.08
0.00000
Block-Belohnung
Pool Hashrate
787.43 MH/s
Wählen Sie Ihren Mining-Server:
| Region | Anteil Diff | Server | Status |
|---|---|---|---|
| Europa | 256 (4.295G) für GPU | solo-xna.2miners.com:7070 | Aktiv |
| 2048 (34.36G) für Nicehash | solo-xna.2miners.com:7171 | Aktiv | |
| USA | 256 (4.295G) für GPU | us-solo-xna.2miners.com:7070 | Aktiv |
| 2048 (34.36G) für Nicehash | us-solo-xna.2miners.com:7171 | Aktiv | |
| Asien | 256 (4.295G) für GPU | asia-solo-xna.2miners.com:7070 | Aktiv |
| 2048 (34.36G) für Nicehash | asia-solo-xna.2miners.com:7171 | Aktiv |


